价格透明 · 按需选择
比较 Plus 与 Pro 的套餐和服务条件。可用模型与额度以账号实际权益为准,成交价格与库存以订单页面为准。
ChatGPT Plus / Pro 订阅代充
为你已有的 ChatGPT 账号续费或升级。选择套餐后查看下单与交付说明。
正在读取最新套餐价格…
本人账号订阅,不提供拼车或成品账号。付款金额以结账页实时价格为准,交付与退款按服务政策执行。
Plus vs Pro 完整对比
| 能力 | Plus | Pro |
|---|---|---|
| 模型访问 | ||
| GPT-5 / 5.5 / 5.6 主流模型 | ||
| GPT-4o / GPT-4 Turbo | ||
| o1 Pro 推理模型 | ||
| o3 Pro 推理模型 | ||
| 能力 | ||
| DALL·E 图像生成 | ||
| 高级数据分析 / Python | ||
| 文件上传与解读 | ||
| 自定义 GPTs 商店 | ||
| 语音对话 (Advanced Voice) | ||
| 性能 | ||
| Pro 模式 5x / 20x 算力 | ||
| 长文本处理 (128K+ tokens) | 32K tokens | 128K tokens |
| 支持 | ||
| 优先体验 Beta 功能 | ||
| 客服响应时长 | 北京时间每天 9:00–22:00 | 北京时间每天 9:00–22:00 真人 |
| 退款保障 | 100% 当天退 | 100% 当天退 + 人工处理 |
| 价格 | ||
| 月付 | ¥160/月 · 含票 ¥180/月 | Pro100 ¥800/月 · 含票 ¥850/月;Pro200 ¥1280/月 · 含票 ¥1360/月 |
价格相关 FAQ
立即开始 AI 进阶之旅
ChatGPT Plus / Pro · Codex API 接入 · 订单状态可查询